![]() |
Contrôles en Maine-et-Loire hollandais [LBNW(L);RBWN(4)] et [LBNW(L)] |
retour accueil baguage
origine |
Maasvlakte, Rotterdam |
51° 57' N |
femelle adulte |
||
contrôles |
8·9·92 | Domburg (NL) | 51° 30' N 03° 28' E |
64 km | ≥ 5e année civile |
5·5·93-4·6·93 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 6e année civile | |
25·3·94 | ≥ 7e année civile | ||||
21·10·94 | Oostende (BE) | 51° 12' N 02° 55' E |
114 km | ≥ 7e année civile | |
7·11·94 | Westende (BE) | 51° 09' N 02° 46' E |
126 km | ||
12·3·95-26·4·95 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 8e année civile | |
15·9·95 | Heist (BE) | 51° 18' N 03° 14' E |
91 km | ≥ 8e année civile | |
10-11·7·96 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 9e année civile | |
19·4-2·8·97 | ≥ 10e année civile | ||||
7·11·97 | Les Sables-d'Olonne (85) | 46° 29' N 01° 45' W |
739 km | ≥ 10e année civile | |
4·2·99 | ≥ 12e année civile Goéland brun Larus fuscus !? |
||||
19·4·99 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 12e année civile | |
6·6-13·9·00 | ≥ 13e année civile | ||||
8·12·00 | Zeebrugge (BE) | 51° 18' N 03° 12' E |
93 km | ≥ 13e année civile | |
20·12·00 | Houlgate (14) | 49° 18' N 00° 04' W |
414 km | ||
12-19·4·01 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 14e année civile | |
24-31·8·01 | Zeebrugge (BE) | 51° 18' N 03° 12' E |
93 km | ≥ 14e année civile | |
3·4·02 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 15e année civile | |
4·10·02 | Zeebrugge (BE) | 51° 18' N 03° 12' E |
93 km | ≥ 15e année civile | |
5·4-13·8·03 | Rotterdam (NL) | 51° 57' N 04° 03' E |
0 km | ≥ 16e année civile | |
13·4-24·5·04 | ≥ 17e année civile | ||||
3·9·04 | Zeebrugge (BE) | 51° 18' N 03° 12' E |
93 km | ≥ 17e année civile | |
3·2·05 | La Séguinière | 47° 06' N 00° 58' W |
649 km | ≥ 18e année civile 4 639 jours du baguage (12 ans, 8 mois et 11 jours) |
|
![]() autre photo sur http://www.digimages.info/ |
|||||
9·9·05 | Zeebrugge (BE) | 51° 18' N 03° 12' E |
93 km | ≥ 18e année civile | |
![]() |
[LBNW(L)]* le même ayant perdu sa bague blanche ? | ||||
12·12·05 | La Séguinière | 47° 06' N 00° 58' W |
649 km | ≥ 18e année civile 4 951 jours du baguage (13 ans, 6 mois et 19 jours) |
|
23·3·06 | ≥ 19e année civile 5 052 jours du baguage (13 ans et 10 mois) |